ZX10T-5G CV KIT

ZX110CV-5G

JV H
Part No. ZX110CV-5G
Weight kg
Qty. Machine
Description

Parts consist of :

No. Parts Number Description K/S Need L/P Amount(USD)
1 957366 O-RING   25 55
2 Z971489 O-RING   8 20.96
3 Z984618 O-RING   2 4.18
4 985099 O-RING   5 12.35
5 2046491 O-RING   24 75.12
6 2046498 RING;BACK-UP   6 55.62
7 2046499 RING;BACK-UP   2 16.64
8 2046501 RING;BACK-UP   5 42.6
9 2046504 RING;BACK-UP   4 34.28
10 2046626 RING:BACK UP   2 20.14
11 2046627 RING:BACK UP   3 24.93
12 4032996 O-RING   1 1.74
13 4036979 RING;BACK-UP   2 18.6
14 4113186 RING;BACK-UP   1 8.26
15 4187308 O-RING   3 4.92
16 4187328 O-RING   4 10.44
17 309402 O-RING   2 16.82
18 411901 O-RING   6 19.8
19 4506320 O-RING   10 22
20 4506408 O-RING   11 23.1
21 4506412 O-RING   5 10.35
22 4506416 O-RING   2 4.5
23 4506418 O-RING   11 28.05
24 4506420 O-RING   6 16.26
25 4506424 O-RING   8 22.72
26 4506428 O-RING   6 17.16
27 4509180 O-RING   21 49.77
28 4509181 O-RING   4 10.56
29 4510167 O-RING   10 24.2
30 4603311 RING;BACKUP   5 11.3
31 4670242 O-RING   5 16.85
32 4670243 RING;BACK-UP   5 19.3
33 4697981 O-RING   2 6.36
34 4716084 O-RING   6 23.1
35 A811040 O-RING   3 10.65
36 A811045 O-RING   1 3.66
37 U12547U O-RING   2 5.32
38 A811050 O-RING   1 4.59
Specification

Control Valve Kit